<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>1. USC Klosterneuburg</title>
	<link>http://www.1usck.at</link>
	<description>Schwimmen - Wasserball</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Erste Heimpleite seit 2010</title>
		<description><![CDATA[Erste Heimniederlage für den 1. USCK seit mehr als eineinhalb Jahren: Der Titelverteidiger muss sich im Happydome dem SC Austria knapp mit 10:12 geschlagen geben! Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel vergaben die Niederösterreicher in den mittleren Spielabschnitten zu viele Möglichkeiten, um  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/02/18/erste-heimpleite-seit-2010">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/02/18/erste-heimpleite-seit-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit Derbysieg zum Bonuspunkt</title>
		<description><![CDATA[Gelungener Start in die letzte Vorrunde der Wasserball Bundesliga. In einem ausgeglichenen Spiel erkämpften sich die Waterpolo Buffalos des EW Donau SC beim Erzrivalen ASV einen 9:8 Derbysieg und setzten sich auf die Pole-Position um den Bonuspunkt für die Hauptrunde. Im Abschlussspiel auswärts  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/02/05/mit-derbysieg-zum-bonuspunkt">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/02/05/mit-derbysieg-zum-bonuspunkt</link>
			</item>
	<item>
		<title>2. USCK vs IWV 1</title>
		<description><![CDATA[Nicht vollzählig, aber top motiviert duellierte sich der 2. USC Klosterneuburg am vergangenen Dienstagabend mit den Bundesligacracks des IW Vienna 1. Eine deutliche Leistungssteigerung der Babenberger war bemerkbar. Blicken wir zuerst auf die Statistiken im Vergleich zur verlorenen Hinrunde: Zwar  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/02/01/2usck-vs-iwv1">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/02/01/2usck-vs-iwv1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachwuchsmeisterschaften 2012</title>
		<description><![CDATA[


 Anfang März starten die Wasserball-Nachwuchsbewerbe in die neue Saison. Der 1. USC Klosterneuburg hat heuer lediglich für die Juniorenmeisterschaft (U19) genannt, es werden aber auch in anderen Altersklassen Babenberger zu sehen sein. Sowohl die Spielergemeinschaft Bregenz/Dornbirn als auch d ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/01/31/nachwuchsmeisterschaften-2012">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/01/31/nachwuchsmeisterschaften-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Donau erobert Tabellenführung</title>
		<description><![CDATA[Zweite Vorrunde der Österreichischen Bundesliga: Auf der Schmelz traf der EW Donau SC gleich zweimal auf das Tabellenschlusslicht IW Vienna. Samstagabend bezwangen die Waterpolo Buffalos die ehemalige Feuerwehr mit 13:3. Sonntagfrüh konnte man zulegen und einen 17:3 Erfolg einfahren. Mit zwei  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/01/29/donau-erobert-tabellenfuehrung">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/01/29/donau-erobert-tabellenfuehrung</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heißer Tanz im Happydome</title>
		<description><![CDATA[Das zweite Heimspiel des 2. USC Klosterneuburg endete im Happyland mit einer enttäuschenden Niederlage für die Babenberger. Über zwei Viertel sah es sehr gut für einen Sieg der Heimmannschaft aus, doch am Ende setzten sich die von Trainer Jarnos Varga betreuten Linzer verdient mit 14:9 durch. Bis  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/01/21/heisser-tanz-im-happydome">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/01/21/heisser-tanz-im-happydome</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trainingslager Innsbruck 2012</title>
		<description><![CDATA[


 Es ist endlich soweit, das Trainingslager 2012 in Innsbruck ist gesichert! Mit der letzten Ferienwoche, haben wir uns um einen Termin gekümmert, an dem aus Erfahrung die meisten Interessenten Zeit haben, und in diesem Fall, was auch nicht unerheblich ist, auch die Betreuer zur Verfügung steh ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/01/18/trainingslager-innsbruck-2012">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/01/18/trainingslager-innsbruck-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auswärtserfolg gegen IWV 2</title>
		<description><![CDATA[Der 1. USC Klosterneuburg startet in der Regionalliga Ost souverän in das neue Jahr. Im Auswärtsspiel gegen die zweite Garnitur des IW Vienna auf der Schmelz gewannen die Babenberger glatt mit 18:0. Nach dem ersten Viertel waren die Rollen in diesem Spiel klar verteilt und so konnten die Gäste  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/01/18/auswaertserfolg-gegen-iwv-2">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/01/18/auswaertserfolg-gegen-iwv-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bundesligastart auf der Schmelz</title>
		<description><![CDATA[Vorrundenauftakt der Bundesligasaison 2012: In Gruppe Ost empfing der EW Donau SC den WBV Graz und Erzrivalen ASV Wien auf der Schmelz. Neben der traditionellen Unterstützung aus Klosterneuburg setzen die Waterpolo Buffalos heuer auch auf internationale Verstärkung. Mit einer schlagkräftigeren  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/01/15/bundesligastart-auf-der-schmelz">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/01/15/bundesligastart-auf-der-schmelz</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wieder internationales Podest für Damen</title>
		<description><![CDATA[


 Am letzten Ferienwochenende reiste der ASV Wien mit Herren- und Damenteam zum &#8220;Twelfthday-Tournament&#8221; nach Schweden. Die schon turniererprobten Damen aus Klosterneuburg durften hierbei natürlich nicht fehlen. Diesmal wurde den Österreicherinnen eine etwas andere Kulisse im hohen Norden gebote ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/01/09/wieder-internationales-podest-fuer-damen">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<link>http://www.1usck.at/2012/01/09/wieder-internationales-podest-fuer-damen</link>
			</item>
</channel>
</rss>

