<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1. USC Klosterneuburg</title>
	<atom:link href="http://www.1usck.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1usck.at</link>
	<description>Schwimmen - Wasserball</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>1. USCK nimmt Revanche an SC Austria</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/05/16/1-usck-nimmt-revanche-an-sc-austria</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/05/16/1-usck-nimmt-revanche-an-sc-austria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Heimspiel der oberen Play-offs empfing der 1. USC Klosterneuburg den Tabellenführer SC Austria aus Wien. Aufgrund zweier Niederlagen in der Vorrunde der Gruppe A, standen die Vorzeichen für einen Sieg der Gastgeber äußerst schlecht. Nach einem enttäuschenden ersten Viertel, kam der  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/05/16/1-usck-nimmt-revanche-an-sc-austria">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/05/16/1-usck-nimmt-revanche-an-sc-austria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Spanferkelessen feiert Jubiläum</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/05/09/unser-spanferkelessen-feiert-jubilaeum</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/05/09/unser-spanferkelessen-feiert-jubilaeum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanferkelessen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[ Endlich ist es soweit: Nach langwieriger Organisation ist es gelungen, einen würdigen Standort für das große Jubiläumsfest zu finden. Mit dem Landesverband der Niederösterreichischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen hat der 1. USC Klosterneuburg einen idealen Standort für sich gewonnen und ist stolz  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/05/09/unser-spanferkelessen-feiert-jubilaeum">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/05/09/unser-spanferkelessen-feiert-jubilaeum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger Sieg gegen ASV MiMa</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/05/09/wichtiger-sieg-gegen-asv-mima</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/05/09/wichtiger-sieg-gegen-asv-mima#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Erstes Auswärtsspiel in den oberen Play-offs: Klosterneuburg gastierte bei der Mix/Masters-Mannschaft des ASV im Amalienbad. Mit einem Erfolg gegen den Badener AC im Gepäck wollte die gemischte Truppe aus Wien dem nächsten niederösterreichischen Vertreter ein Bein stellen. Nach der ersten Halbzeit  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/05/09/wichtiger-sieg-gegen-asv-mima">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/05/09/wichtiger-sieg-gegen-asv-mima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiroler Vereine auf Play-off-Kurs</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/05/07/tiroler-vereine-auf-play-off-kurs</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/05/07/tiroler-vereine-auf-play-off-kurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Der EW Donau SC muss in der laufenden Hauptrunde der Österreichischen Bundesliga weiter auf den ersten Sieg warten. Mit lediglich zehn Mann, ohne Stammtorhüter und ohne Trainer, reisten die Buffalos nach Innsbruck, um die beiden schweren Auswärtsspiele gegen die Tiroler Vereine zu bestreiten.  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/05/07/tiroler-vereine-auf-play-off-kurs">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/05/07/tiroler-vereine-auf-play-off-kurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U19: USCK mit nur sechs Spielern</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/04/29/u19-usck-mit-nur-sechs-spielern</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/04/29/u19-usck-mit-nur-sechs-spielern#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite U19-Runde wurde vom 28. bis 29. April 2012 von den Oberösterreichern auf der Gugl in Linz veranstaltet. Die Babenberger hatten am Sonntag zwei Spiele zu bestreiten, konnten aber aufgrund der Matura und dem verlängerten Wochenende nicht ordentlich antreten. Leider mussten zu viele Spieler  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/04/29/u19-usck-mit-nur-sechs-spielern">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/04/29/u19-usck-mit-nur-sechs-spielern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Sieg für zweite Mannschaft</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/04/28/erster-sieg-fuer-zweite-mannschaft</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/04/28/erster-sieg-fuer-zweite-mannschaft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[Auch das untere Play-off der Regionalliga fand seinen Ursprung in Klosterneuburg: Im Auftaktspiel standen sich der 2. USC Klosterneuburg und die Bundesligakollegen des älteren Bruders, die Waterpolo Buffalos des EW Donau SC, gegenüber. Diese traten, wie auch die Heimischen, mit einem sehr jungen  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/04/28/erster-sieg-fuer-zweite-mannschaft">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/04/28/erster-sieg-fuer-zweite-mannschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWV 1 dreht Spiel im Happydome</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/04/25/iwv-1-dreht-spiel-im-happydome</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/04/25/iwv-1-dreht-spiel-im-happydome#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Die Play-offs der heurigen Regionalligasaison wurden kurzfristig angesetzt und starteten sogleich mit einem Schlager: Der Titelverteidiger 1. USC Klosterneuburg empfing den Vizemeister IW Vienna 1 im Happydome. Nach einem spannenden und nervenaufreibenden Spiel, hatten die Internationalen am Ende  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/04/25/iwv-1-dreht-spiel-im-happydome">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/04/25/iwv-1-dreht-spiel-im-happydome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Domizil im Strandbad</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/04/23/neues-domizil-im-strandbad</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/04/23/neues-domizil-im-strandbad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[


 Endlich ist es gelungen eine Sommerresidenz am sonnigen Strand in Klosterneuburg zu ergattern: Der 1. USC Klosterneuburg darf sich über eine Kabine im Strandbad freuen! Am vergangenen Wochenende wurden unter der Leitung von Richard Schierach und Jochen Plementas die ersten Renovierungsarbeit ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/04/23/neues-domizil-im-strandbad">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/04/23/neues-domizil-im-strandbad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleitenserie prolongiert</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/04/16/pleitenserie-prolongiert</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/04/16/pleitenserie-prolongiert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Der EW Donau SC scheint das Gewinnen in der Bundesliga verlernt zu haben. In der dritten Hauptrunde mussten die Wiener zwei klare Niederlagen gegen WBV Graz und Lokalrivalen IW Vienna einstecken. Das katastrophale Wochenende beschert den weiterhin sieglosen Waterpolo Bufallos den letzten Platz in  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/04/16/pleitenserie-prolongiert">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/04/16/pleitenserie-prolongiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächste Bundesliganiederlage für Donau</title>
		<link>http://www.1usck.at/2012/03/24/naechste-bundesliganiederlage-fuer-donau</link>
		<comments>http://www.1usck.at/2012/03/24/naechste-bundesliganiederlage-fuer-donau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1usck.at/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Dritte Heimschlappe in Folge für die Waterpolo Buffalos des EW Donau SC in der Hauptrunde der Bundesliga. Auch im dritten Vergleich mit einer West-Mannschaft zog der Ost-Gruppensieger den Kürzeren und kassierte eine knappe 8:10 Niederlage gegen PL Salzburg. Von der Sperre zweier Stammspieler der  ...<br /><br /><a class="more-link" href="http://www.1usck.at/2012/03/24/naechste-bundesliganiederlage-fuer-donau">(Weiterlesen ...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1usck.at/2012/03/24/naechste-bundesliganiederlage-fuer-donau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

